woensdag 28 december 2011

plein-air

olieverf, 24 x 30cm.
Het werkje is geschilderd met 4 kleuren. ik heb de kleurenpalet van Menck gebruikt.
Ik heb er 2u over gedaan, wat zitten prutsen en testen met kleuren en technieken.
Het is blijkbaar niet simpel dit te doen als alles nog nat is.
Na enkele dagen drogen zal ik in de bomen diepte een volume proberen creëren, deze vallen nu wat tegen.

zaterdag 10 december 2011

uitslag 4km 11e JUUL VAN DE WALLE MEMORIAL



26 november 2011 11e JUUL VAN DE WALLE MEMORIAL




















Uitslagenlijst  4km






Plts StNr voornaam achternaam woonplaats GbJr Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km

1 500 Frederik Backer de Waregem 35+ H 0:13:26 17,866 3: 22

2 499 Kris Derveaux Oostende 35+ H 0:13:46 17,433 3: 27

3 498 Rene Hollander den Meliskerke 25- H 0:14:05 17,041 3: 31

4 497 Josef Martens Koewacht 25- H 0:14:55 16,089 3: 44

5 496 Peter Deleu Wielsbeke 35+ H 0:15:02 15,965 3: 46

6 495 Karel Verbeke Sint-Laureins 25- H 0:15:11 15,807 3: 48

7 494 Peter Declerck Waarschoot 35+ H 0:15:46 15,222 3: 57

8 493 Jos  Goossens Deinze 55+ H 0:16:08 14,876 4: 02

9 492 Ronny Wagenaer Melsele 35+ H 0:16:55 14,187 4: 14

10 491 Danny Degroote Gent 55+ H 0:17:21 13,833 4: 20

11 500 Cynthia Huybrechts Houtvenne 25+ D 0:17:25 13,780 4: 21

12 490 Kris Wettere van Semmerzake 35+ H 0:17:31 13,701 4: 23

13 489 Freddy Verstichel Stekene 55+ H 0:18:02 13,309 4: 31

14 499 Jado Bleyenberg Kieldrecht 25- D 0:18:07 13,247 4: 32

15 488 Koen Tuyteleers Kruishoutem 45+ H 0:18:10 13,211 4: 33

16 487 Mark  Otterloo Terneuzen 25+ H 0:18:32 12,950 4: 38

17 486 Cedric Beelde de Sint-Niklaas 25- H 0:18:41 12,846 4: 40

18 485 Jan Verbeke Antwerpen 45+ H 0:18:45 12,800 4: 41

19 498 Marijke Kerf de Hamme-zogge 35+ D 0:18:48 12,766 4: 42

20 484 Thomas Meyfroyt Hulst 25- H 0:18:51 12,732 4: 43

21 483 Irenee Goethals Oostakker 55+ H 0:18:58 12,654 4: 45

22 482 Roger Nys Vrasene 65+ H 0:19:11 12,511 4: 48

23 481 Luc Neucker van den Sint-Laureins 45+ H 0:19:21 12,403 4: 50

24 480 Bert Verbeke Sente 25+ H 0:19:22 12,392 4: 51

25 497 Ilse Schauwaert Hulst 25- D 0:19:29 12,318 4: 52

26 479 Jonas Wagenaer Melsele 25- H 0:19:29 12,318 4: 52

27 496 Wendy Velde van de Kruishoutem 35+ D 0:19:40 12,203 4: 55

28 495 Melina Eetvelt van Belsele  25- D 0:19:42 12,183 4: 56

29 478 Stefan Lier van Bonheiden 45+ H 0:19:45 12,152 4: 56

30 477 Arnoud Hamelink Terneuzen 25+ H 0:20:04 11,960 5: 01

31 476 Danny Annaert Belsele  35+ H 0:20:06 11,940 5: 02

32 475 William Verminck Eeklo 45+ H 0:20:25 11,755 5: 06

33 474 Remco Hamelink Terneuzen 25+ H 0:20:41 11,604 5: 10

34 473 Leander Haver van Elverse;e 65+ H 0:20:43 11,585 5: 11

35 494 Lieve Geldhof Gistel 55+ D 0:20:47 11,548 5: 12

36 493 Annick Straeten van der Westdorpe 45+ D 0:21:06 11,374 5: 17

37 472 Roland Bock de Westdorpe 55+ H 0:21:10 11,339 5: 18

38 492 Juliana Hoogenberg Axel 25- D 0:21:18 11,268 5: 20

39 471 Kevin Roode de Terneuzen 25+ H 0:21:26 11,198 5: 22

40 470 Johan Beelde de Sint-Niklaas 45+ H 0:21:31 11,154 5: 23

41 469 Nathan Willems Meerdonk 25- H 0:21:38 11,094 5: 25

42 468 Daan Anne Kieldrecht 25- H 0:21:39 11,085 5: 25

43 467 Ruben Debelie Meerdonk 25- H 0:21:41 11,068 5: 25

44 466 Marc Kunder de Terneuzen 45+ H 0:21:44 11,043 5: 26

45 491 Mara Boerebach Hoek 25- D 0:21:46 11,026 5: 27

46 465 Andre Goethem van Sint-Gillis 65+ H 0:22:18 10,762 5: 35

47 464 Georges Colman Rupelmonde 65+ H 0:22:26 10,698 5: 37

48 463 Thom  Kerckhaert Terneuzen 25+ H 0:22:38 10,604 5: 40

49 462 Dennis Deurzen van Terneuzen 25- H 0:22:43 10,565 5: 41

50 461 Bram Dees Philippine 65+ H 0:22:47 10,534 5: 42

51 490 Nele Verhulst-Vermeulen Axel 25+ D 0:23:42 10,127 5: 56

52 489 Nella Kardol Eeklo 45+ D 0:23:52 10,056 5: 58

53 488 Kylie Totte Graauw 25- D 0:24:20 9,863 6: 05

54 487 Linda Rijckeghem van Waasmunster 45+ D 0:25:51 9,284 6: 28

55 486 Dominique Daele van den Wachtebeke 45+ D 0:26:08 9,184 6: 32

56 460 Thomas Verminck Eeklo 25- H 0:28:31 8,416 7: 08

57 485 Lara Broeckaert Kieldrecht 25- D 0:29:19 8,186 7: 20

58 484 Lisa Geleyn Nieuw-Namen 25- D 0:29:29 8,140 7: 22

59 483 Bo Oelbrandt Kieldrecht 25- D 0:29:29 8,140 7: 22

60 482 Huguette Audenaert Kieldrecht 55+ D 0:29:29 8,140 7: 22

61 459 Gunter Geleyn Nieuw-Namen 35+ H 0:29:29 8,140 7: 22

62 481 Lisette Kever de Meerdonk 55+ D 0:33:06 7,251 8: 17

65 1 Adrien Groote de St Martens=lathem W Wandel wandelaar?




63 1 Marie-jeanne Weemaes Sint-Gillis W Wandel wandelaar? 8,163 7: 21

64 1 Marina Royen van Sint-Niklaas W Wandel wandelaar?

Moestuin 2023

Voorzaaien staak- en struikbonen.