woensdag 28 december 2011

plein-air

olieverf, 24 x 30cm.
Het werkje is geschilderd met 4 kleuren. ik heb de kleurenpalet van Menck gebruikt.
Ik heb er 2u over gedaan, wat zitten prutsen en testen met kleuren en technieken.
Het is blijkbaar niet simpel dit te doen als alles nog nat is.
Na enkele dagen drogen zal ik in de bomen diepte een volume proberen creëren, deze vallen nu wat tegen.

zaterdag 10 december 2011

uitslag 4km 11e JUUL VAN DE WALLE MEMORIAL



26 november 2011 11e JUUL VAN DE WALLE MEMORIAL




















Uitslagenlijst  4km






Plts StNr voornaam achternaam woonplaats GbJr Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km

1 500 Frederik Backer de Waregem 35+ H 0:13:26 17,866 3: 22

2 499 Kris Derveaux Oostende 35+ H 0:13:46 17,433 3: 27

3 498 Rene Hollander den Meliskerke 25- H 0:14:05 17,041 3: 31

4 497 Josef Martens Koewacht 25- H 0:14:55 16,089 3: 44

5 496 Peter Deleu Wielsbeke 35+ H 0:15:02 15,965 3: 46

6 495 Karel Verbeke Sint-Laureins 25- H 0:15:11 15,807 3: 48

7 494 Peter Declerck Waarschoot 35+ H 0:15:46 15,222 3: 57

8 493 Jos  Goossens Deinze 55+ H 0:16:08 14,876 4: 02

9 492 Ronny Wagenaer Melsele 35+ H 0:16:55 14,187 4: 14

10 491 Danny Degroote Gent 55+ H 0:17:21 13,833 4: 20

11 500 Cynthia Huybrechts Houtvenne 25+ D 0:17:25 13,780 4: 21

12 490 Kris Wettere van Semmerzake 35+ H 0:17:31 13,701 4: 23

13 489 Freddy Verstichel Stekene 55+ H 0:18:02 13,309 4: 31

14 499 Jado Bleyenberg Kieldrecht 25- D 0:18:07 13,247 4: 32

15 488 Koen Tuyteleers Kruishoutem 45+ H 0:18:10 13,211 4: 33

16 487 Mark  Otterloo Terneuzen 25+ H 0:18:32 12,950 4: 38

17 486 Cedric Beelde de Sint-Niklaas 25- H 0:18:41 12,846 4: 40

18 485 Jan Verbeke Antwerpen 45+ H 0:18:45 12,800 4: 41

19 498 Marijke Kerf de Hamme-zogge 35+ D 0:18:48 12,766 4: 42

20 484 Thomas Meyfroyt Hulst 25- H 0:18:51 12,732 4: 43

21 483 Irenee Goethals Oostakker 55+ H 0:18:58 12,654 4: 45

22 482 Roger Nys Vrasene 65+ H 0:19:11 12,511 4: 48

23 481 Luc Neucker van den Sint-Laureins 45+ H 0:19:21 12,403 4: 50

24 480 Bert Verbeke Sente 25+ H 0:19:22 12,392 4: 51

25 497 Ilse Schauwaert Hulst 25- D 0:19:29 12,318 4: 52

26 479 Jonas Wagenaer Melsele 25- H 0:19:29 12,318 4: 52

27 496 Wendy Velde van de Kruishoutem 35+ D 0:19:40 12,203 4: 55

28 495 Melina Eetvelt van Belsele  25- D 0:19:42 12,183 4: 56

29 478 Stefan Lier van Bonheiden 45+ H 0:19:45 12,152 4: 56

30 477 Arnoud Hamelink Terneuzen 25+ H 0:20:04 11,960 5: 01

31 476 Danny Annaert Belsele  35+ H 0:20:06 11,940 5: 02

32 475 William Verminck Eeklo 45+ H 0:20:25 11,755 5: 06

33 474 Remco Hamelink Terneuzen 25+ H 0:20:41 11,604 5: 10

34 473 Leander Haver van Elverse;e 65+ H 0:20:43 11,585 5: 11

35 494 Lieve Geldhof Gistel 55+ D 0:20:47 11,548 5: 12

36 493 Annick Straeten van der Westdorpe 45+ D 0:21:06 11,374 5: 17

37 472 Roland Bock de Westdorpe 55+ H 0:21:10 11,339 5: 18

38 492 Juliana Hoogenberg Axel 25- D 0:21:18 11,268 5: 20

39 471 Kevin Roode de Terneuzen 25+ H 0:21:26 11,198 5: 22

40 470 Johan Beelde de Sint-Niklaas 45+ H 0:21:31 11,154 5: 23

41 469 Nathan Willems Meerdonk 25- H 0:21:38 11,094 5: 25

42 468 Daan Anne Kieldrecht 25- H 0:21:39 11,085 5: 25

43 467 Ruben Debelie Meerdonk 25- H 0:21:41 11,068 5: 25

44 466 Marc Kunder de Terneuzen 45+ H 0:21:44 11,043 5: 26

45 491 Mara Boerebach Hoek 25- D 0:21:46 11,026 5: 27

46 465 Andre Goethem van Sint-Gillis 65+ H 0:22:18 10,762 5: 35

47 464 Georges Colman Rupelmonde 65+ H 0:22:26 10,698 5: 37

48 463 Thom  Kerckhaert Terneuzen 25+ H 0:22:38 10,604 5: 40

49 462 Dennis Deurzen van Terneuzen 25- H 0:22:43 10,565 5: 41

50 461 Bram Dees Philippine 65+ H 0:22:47 10,534 5: 42

51 490 Nele Verhulst-Vermeulen Axel 25+ D 0:23:42 10,127 5: 56

52 489 Nella Kardol Eeklo 45+ D 0:23:52 10,056 5: 58

53 488 Kylie Totte Graauw 25- D 0:24:20 9,863 6: 05

54 487 Linda Rijckeghem van Waasmunster 45+ D 0:25:51 9,284 6: 28

55 486 Dominique Daele van den Wachtebeke 45+ D 0:26:08 9,184 6: 32

56 460 Thomas Verminck Eeklo 25- H 0:28:31 8,416 7: 08

57 485 Lara Broeckaert Kieldrecht 25- D 0:29:19 8,186 7: 20

58 484 Lisa Geleyn Nieuw-Namen 25- D 0:29:29 8,140 7: 22

59 483 Bo Oelbrandt Kieldrecht 25- D 0:29:29 8,140 7: 22

60 482 Huguette Audenaert Kieldrecht 55+ D 0:29:29 8,140 7: 22

61 459 Gunter Geleyn Nieuw-Namen 35+ H 0:29:29 8,140 7: 22

62 481 Lisette Kever de Meerdonk 55+ D 0:33:06 7,251 8: 17

65 1 Adrien Groote de St Martens=lathem W Wandel wandelaar?




63 1 Marie-jeanne Weemaes Sint-Gillis W Wandel wandelaar? 8,163 7: 21

64 1 Marina Royen van Sint-Niklaas W Wandel wandelaar?

zaterdag 26 november 2011



26 november 2011 11e JUUL VAN DE WALLE MEMORIAL




















Uitslagenlijst  4km






Plts StNr voornaam achternaam Woonplaats GbJr Categ Tijd Km/Uur Tijd/Km

1 500 Frederik Backer de Waregem 35+ H 0:13:26 17,866 3: 22

2 499 Kris Derveaux Oostende 35+ H 0:13:46 17,433 3: 27

3 498 Rene Hollander den Meliskerke 25- H 0:14:05 17,041 3: 31

4 497 Josef Martens Koewacht 25- H 0:14:55 16,089 3: 44

5 496 Peter Deleu Wielsbeke 35+ H 0:15:02 15,965 3: 46

6 495 Karel Verbeke Sint-Laureins 25- H 0:15:11 15,807 3: 48

7 494 Peter Declerck Waarschoot 35+ H 0:15:46 15,222 3: 57

8 493 Jos  Goossens Deinze 55+ H 0:16:08 14,876 4: 02

9 492 Ronny Wagenaer Melsele 35+ H 0:16:55 14,187 4: 14

10 491 Danny Degroote Gent 55+ H 0:17:21 13,833 4: 20

11 500 Cynthia Huybrechts Houtvenne 25+ D 0:17:25 13,780 4: 21

12 490 Kris Wettere van Semmerzake 35+ H 0:17:31 13,701 4: 23

13 489 Freddy Verstichel Stekene 55+ H 0:18:02 13,309 4: 31

14 499 Jado Bleyenberg Kieldrecht 25- D 0:18:07 13,247 4: 32

15 488 Koen Tuyteleers Kruishoutem 45+ H 0:18:10 13,211 4: 33

16 487 Mark  Otterloo Terneuzen 25+ H 0:18:32 12,950 4: 38

17 486 Cedric Beelde de Sint-Niklaas 25- H 0:18:41 12,846 4: 40

18 485 Jan Verbeke Antwerpen 45+ H 0:18:45 12,800 4: 41

19 498 Marijke Kerf de Hamme-zogge 35+ D 0:18:48 12,766 4: 42

20 484 Thomas Meyfroyt Hulst 25- H 0:18:51 12,732 4: 43

21 483 Irenee Goethals Oostakker 55+ H 0:18:58 12,654 4: 45

22 482 Roger Nys Vrasene 65+ H 0:19:11 12,511 4: 48

23 481 Luc Neucker van den Sint-Laureins 45+ H 0:19:21 12,403 4: 50

24 480 Bert Verbeke Sente 25+ H 0:19:22 12,392 4: 51

25 497 Ilse Schauwaert Hulst 25- D 0:19:29 12,318 4: 52

26 479 Jonas Wagenaer Melsele 25- H 0:19:29 12,318 4: 52

27 496 Wendy Velde van de Kruishoutem 35+ D 0:19:40 12,203 4: 55

28 495 Melina Eetvelt van Belsele  25- D 0:19:42 12,183 4: 56

29 478 Stefan Lier van Bonheiden 45+ H 0:19:45 12,152 4: 56

30 477 Arnoud Hamelink Terneuzen 25+ H 0:20:04 11,960 5: 01

31 476 Danny Annaert Belsele  35+ H 0:20:06 11,940 5: 02

32 475 William Verminck Eeklo 45+ H 0:20:25 11,755 5: 06

33 474 Remco Hamelink Terneuzen 25+ H 0:20:41 11,604 5: 10

34 473 Leander Haver van Elverse;e 65+ H 0:20:43 11,585 5: 11

35 494 Lieve Geldhof Gistel 55+ D 0:20:47 11,548 5: 12

36 493 Annick Straeten van der Westdorpe 45+ D 0:21:06 11,374 5: 17

37 472 Roland Bock de Westdorpe 55+ H 0:21:10 11,339 5: 18

38 492 Juliana Hoogenberg Axel 25- D 0:21:18 11,268 5: 20

39 471 Kevin Roode de Terneuzen 25+ H 0:21:26 11,198 5: 22

40 470 Johan Beelde de Sint-Niklaas 45+ H 0:21:31 11,154 5: 23

41 469 Nathan Willems Meerdonk 25- H 0:21:38 11,094 5: 25

42 468 Daan Anne Kieldrecht 25- H 0:21:39 11,085 5: 25

43 467 Ruben Debelie Meerdonk 25- H 0:21:41 11,068 5: 25

44 466 Marc Kunder de Terneuzen 45+ H 0:21:44 11,043 5: 26

45 491 Mara Boerebach Hoek 25- D 0:21:46 11,026 5: 27

46 465 Andre Goethem van Sint-Gillis 65+ H 0:22:18 10,762 5: 35

47 464 Georges Colman Rupelmonde 65+ H 0:22:26 10,698 5: 37

48 463 Thom  Kerckhaert Terneuzen 25+ H 0:22:38 10,604 5: 40

49 462 Dennis Deurzen van Terneuzen 25- H 0:22:43 10,565 5: 41

50 461 Bram Dees Philippine 65+ H 0:22:47 10,534 5: 42

51 490 Nele Verhulst-Vermeulen Axel 25+ D 0:23:42 10,127 5: 56

52 489 Nella Kardol Eeklo 45+ D 0:23:52 10,056 5: 58

53 488 Kylie Totte Graauw 25- D 0:24:20 9,863 6: 05

54 487 Linda Rijckeghem van Waasmunster 45+ D 0:25:51 9,284 6: 28

55 486 Dominique Daele van den Wachtebeke 45+ D 0:26:08 9,184 6: 32

56 460 Thomas Verminck Eeklo 25- H 0:28:31 8,416 7: 08

57 485 Lara Broeckaert Kieldrecht 25- D 0:29:19 8,186 7: 20

58 484 Lisa Geleyn Nieuw-Namen 25- D 0:29:29 8,140 7: 22

59 483 Bo Oelbrandt Kieldrecht 25- D 0:29:29 8,140 7: 22

60 482 Huguette Audenaert Kieldrecht 55+ D 0:29:29 8,140 7: 22

61 459 Gunter Geleyn Nieuw-Namen 35+ H 0:29:29 8,140 7: 22

62 481 Lisette Kever de Meerdonk 55+ D 0:33:06 7,251 8: 17

65 1 Adrien Groote de St Martens=lathem W Wandel wandelaar?




63 1 Marie-jeanne Weemaes Sint-Gillis W Wandel wandelaar? 8,163 7: 21

64 1 Marina Royen van Sint-Niklaas W Wandel wandelaar?

Juul Van de Walleloop

Op 26 december heb ik voor het eerst de Juul Van de Walleloop  gelopen.
De wedstrijd vind plaats in de polders van Kieldrecht.
Je kan kiezen uit 4, 8 of 12 km. Alle afstanden starten samen.
Er waren 360 deelnemers. Ik heb voor de 4 km gekozen.
Het weer viel goed mee, het zonnetje kwam er door maar er stond een ijzige wind.
Na de start aan het voetbalveld ging het richting de polders met prachtige ver gezichten.
Het keerpunt van de 4 km kwam er al snel aan, om terug te finishen aan het voetbalveld.
Ik heb de 4 km gelopen in een tijd van juist 20 min. Het is nu wachten op de online uitslagen.
Het was in elk geval genieten, volgend jaar misschien de 8 km.

zondag 2 oktober 2011

kwb wedstrijd in Sint-Pauwels

De laatste kwb wedstrijd van dit jaar.
Het was heet in de zon, ik heb besloten rustig achteraan mee te lopen.
Op het parcours was er weinig schaduw, wel 2 bevooradingen op de 5 km.
Voor de rest wel een mooi parcours.
In de laatste kilometer ben ik even doorgegaan, waardoor ik nog een tijd had van 27min19.
Ik heb er van genoten, misschien valt er in de laatste maanden hier of daar nog een wedstrijd uit de bus.

aardappel oogst

Het resultaat van de oogst, van deze kunnen we tot ongeveer februari 2012 eten.


zondag 11 september 2011

kwb wedstrijd in de Ster Sint-Niklaas

Op zaterdag 10 september, heb ik de kwb wedstrijd in de Ster te Sint-Niklaas gelopen.
De 5km startte op de piste en ging 2 maal rond de vijver van de Ster, om terug te finishen op de piste.
Het was 27°C, dus de eerste ronde rustig aangedaan, achteraan in een groepje uit de wind.
Bij de 2de ronde begon mijn hartslagmeter al te piepen en werd het groepje uitgedund.
In de laatste 2km ben ik naar 2 lopers gegaan die al een tijdje 200m voor mij uit liepen.
Deze hebben tempo geminderd door de warmte in de laatste km, ik ben alleen doorgegaan en zat in de laatste 400m op de piste op het max. van mijn kunnen.
In de laatste 100m is er mij nog iemand voorbij gespurt.
Ik ben tenslotte gefinisht op 25min47.
Gezien de warmte was ik best tevreden en ik heb eigenlijk meer van genoten dan er van in het begin meteen in te vliegen.
Het is gezelliger in het begin wat in groep te kunnen lopen en ik ben al blij als ik onder de 30min loop.
ik loop tenslotte voor de fun, gezondheid en gezelligheid.
De Ster is altijd een wedstrijd om naar uit te kijken.

zaterdag 3 september 2011

Aardappels

Deze week ben ik begonnen met de late aardappels te oogsten.
Op het eerste zicht zien ze er mooi uit. Ik heb al van verschillende mensen gehoord dat ze dit jaar mooie aardappels hebben. Ik ben al 1/3 ver en hoop binnen de 14 dagen alles geoogst te hebben.

dinsdag 9 augustus 2011

uitslag Optiek Street Race

Op de site van AVLO heb ik de uitslag van de 5 km.
Juist 200 hebben de wedstrijd uitgelopen, ik ben als 59ste binnen gekomen op 21:28.
Ik ben tevreden, 2 min sneller dan vorig jaar.

zaterdag 30 juli 2011

Op zaterdag 30 juli heb ik de "Optiek Street race" in Lokeren gelopen.
Het weer viel mee, 16°C en bewolkt, iets minder om te genieten.
Na de "mini kids run" en de "kids run", was om 14u15 de start voor de 5km.
Het parcours was genieten. Starten op de markt, vervolgens door de kermis, naar de piste,
om langsheen de Durme te finishen in het park.
Ik heb mijn persoonlijk record gebroken, 21min30sec.
Hieronder enkele sfeerbeelden: de wagen met rode vod en klok, enkele foto's op 400m van de aankomst.
Ik heb er enorm van genoten, nu de spierkes wat laten loskomen het zal morgen wat minder zijn.


 
 


donderdag 28 juli 2011

Voor de pompoenen is het ideaal weer, je ziet ze letterlijk groeien.


























Mijn vrouwke heeft dit jaar voor het eerst warmoes gezaaid, lekker.



Mijn vrouw zorgt voor de tomaatjes. Ze heeft er al tomaten puree en ketchup van gemaakt mmm...
Je kan hier meer van vinden op haar blog "mama van een engeltje en 2 bengeltjes".
Zie mijn blogs die ik volg.
































De staakboontjes groeien goed, ik ben eens benieuwd voor de oogst.

Vandaag de prei eens opgehoogd.  




De struikboontjes zijn na een 2de plant uitgekomen, maar ik heb de indruk dat ze niet willen groeien.


rechts boontjes, prei, courgettes, pompoenen, wortels, sjalotten, knoflook
de aardappels links

Moestuin 2023

Voorzaaien staak- en struikbonen.